Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Нет. Единый тариф. По показаниям ИПУ. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5040109194 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Раменский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/12 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4844/1-Р/11 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 26.480 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/10 2008 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Описание тарифы в приложении. Тариф устанавливается субъектом РФ: Московской области |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5040109331 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Раменская теплосеть" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1342-1/11/18 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 161.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 161.060 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | по количеству потребленной воды по индивидуальным ИПУ. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5040109194 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Раменский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/12 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 48441-Р/11 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 31.150 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5040073597 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РамСтрой" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/08 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Соглашение с ООО "РамСтрой" |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.530 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Закрытая система. ИТП. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5040109331 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Раменская теплосеть" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1342-1/11/18 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23060.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2360.940 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет. единый тариф на вывоз. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5040057820 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Горная компания "Гжель" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 12/02 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 49/3 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 12/02 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 400.000 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления