Прейскурант цен на платные услуги от 23.09.2019
Наименование услуг и работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | ||||
ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||||
Отключение, заполнение стояка ГВС | 1 шт. | 1 100,00 | ||||
Отключение, заполнение стояка ХВС | 1 шт. | 900,00 | ||||
Полная замена кранов в квартире, с отключением - 4 крана (ГВС,ХВС,Полотенцесушитель) |
4 500,00 | |||||
Полная замена кранов в квартире, с отключением - 6 кранов (2-ГВС,2-ХВС,Полотенцесушитель) |
6 000,00 | |||||
Демонтаж крана шарового | 1 шт. | 300,00 | ||||
Установка крана шарового на ГВС и ХВС | 1 шт. | 600,00 | ||||
Установка крана шарового на полотенцесушитель | 1 шт. | 750,00 | ||||
Демонтаж полотенцесушителя | 1 шт. | 500,00 | ||||
Установка полотенцесушителя без доработки коммуникаций | 1 шт. | 1 400,00 | ||||
Демонтаж прибора учета воды (без фильтра грубой очистки) | 1 шт. | 300,00 | ||||
Установка прибора учета воды (без фильтра грубой очистки и доработки коммуникаций) | 1 шт. | 600,00 | ||||
Установка регулятора давления без доработки коммуникаций | 1 шт. | 700,00 | ||||
Установка фильтра грубой очистки | 1 шт. | 500,00 | ||||
Установка фильтра тонкой очистки | 1 шт. | 1 000,00 | ||||
Демонтаж радиатора отопления | 1 шт. | 500,00 | ||||
Установка радиатора без подгонки на старом месте | 1 шт. | 1 000,00 | ||||
Замена крана Маевского для радиатора отопления | 1 шт. | 500,00 | ||||
Установка термоголовки на кран | 1 шт. | 200,00 | ||||
Установка акрилового поддона на пол с подключением к канализации | 1 шт. | 1 500,00 | ||||
Демонтаж душевой кабины | 1 шт. | 600,00 | ||||
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | 1 шт. | 1 000,00 | ||||
Установка и сборка душевой кабины (простой), без доработки коммуникаций | 1 шт. | 4 500,00 | ||||
Установка/замена душевого шланга | 1 шт. | 300,00 | ||||
Демонтаж ванны акрилловой (стальной) без утилизации | 1 шт. | 600,00 | ||||
Установка ванны стальной | 1 шт. | 2 000,00 | ||||
Демонтаж ванны чугуной без утилизации | 1 шт. | 1 500,00 | ||||
Установка ванны чугунной | 1 шт. | 3 500,00 | ||||
Установка ванны нестандартных размеров | 1 шт. | 4 000,00 | ||||
Демонтаж гибкой подводки | 1 шт. | 100,00 | ||||
Монтаж гибкой подводки | 1 шт. | 300,00 | ||||
Демонтаж гофропровода унитаза | 1 шт. | 100,00 | ||||
Монтаж гофропровода унитаза | 1 шт. | 500,00 | ||||
Демонтаж гребенки | 1 шт. | 400,00 | ||||
Установка гребенки на трубы водоснабжения (без подключения к потребителям) | 1 шт. | 1 000,00 | ||||
Демонтаж раковины "Тюльпан" | 1 шт. | 500,00 | ||||
Установка раковины "Тюльпан", настенной фаянсовой (без смесителя) | 1 шт. | 1 500,00 | ||||
Демонтаж сифона | 1 шт. | 300,00 | ||||
Установка сифона кухонного металлического/пластикового | 1 шт. | 600,00 | ||||
Демонтаж смесителя | 1 шт. | 400,00 | ||||
Установка смесителя всех типов (без учета подводки) | 1 шт. | 1 000,00 | ||||
Замена катриджа смесителя | 1 шт. | 500,00 | ||||
Демонтаж труб ХВС, ГВС, канализации | 1 шт. | 400,00 | ||||
Прокладка труб канализации | 1 п.м. | 500,00 | ||||
Прокладка труб холодной и горячей воды (полипропилен) | 1 п.м. | 1 000,00 | ||||
Замена унитаза | 1 шт. | 2 500,00 | ||||
Установка унитаза навесного | 1 шт. | 2 500,00 | ||||
Установка инсталяции для унитаза | 1 шт. | 4 000,00 | ||||
Демонтаж биде | 1 шт. | 700,00 | ||||
Установка инсталяции для биде/писуара (без подключения к водоснабжению) | 1 шт. | 2 500,00 | ||||
Установка навесного биде | 1 шт. | 2 500,00 | ||||
Установка манжета резинового к унитазу | 1 шт. | 300,00 | ||||
Установка/замена/регулировка арматуры бачка унитаза | 1 шт. | 1 100,00 | ||||
Замена сифона для ванны | 1 шт. | 600,00 | ||||
Замена прокладки | 1 шт. | 250,00 | ||||
Нарезка резьбы на трубу вручную (металл) | 1 шт. | 400,00 | ||||
Установка и подключение водонагревателя накопительного типа до 80л (без электропроводки) | 1 шт. | 2 000,00 | ||||
Установка и подключение водонагревателя накопительного типа свыше 80л (без электропроводки) | 1 шт. | 3 000,00 | ||||
Установка водонагревателя электрического проточного с подключением к водопроводу | 1 шт. | 1 500,00 | ||||
Установка заглушек на трубопроводе | 1 шт. | 150,00 | ||||
Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины (без прокладки электрического кабеля) | 1 шт. | 1 500,00 | ||||
Установка сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины | 1 шт. | 600,00 | ||||
Устранение местного засора канализации | 1 шт. | 1 300,00 | ||||
Устранение утечки под ванной | 1 шт. | 800,00 | ||||
Устранение завоздушенности системы отопления (при наличии клапана маевского) | квартира | 300,00 | ||||
|
||||||
Демонтаж автомата защиты | 1 шт. | 250,00 | ||||
Демонтаж выключателя, розетки | 1 шт. | 300,00 | ||||
Монтаж выключателя, электророзетки накладной | 1 шт. | 400,00 | ||||
Демонтаж звонка | 1 шт. | 200,00 | ||||
Установка звонка (кнопки звонка) | 1 шт. | 500,00 | ||||
Демонтаж кабеля ТВ | 1 шт. | 100,00 | ||||
Монтаж кабеля ТВ (В плинтусе) | м.п. | 150,00 | ||||
Демонтаж люстры | 1 шт. | 400,00 | ||||
Демонтаж патрона (отдельного висящего) | 1 шт. | 100,00 | ||||
Демонтаж светильников, бра | 1 шт. | 300,00 | ||||
Монтаж настенного светильника (бра) | м.п. | 450,00 | ||||
Демонтаж электровентилятора | 1 шт. | 350,00 | ||||
Установка электровентилятора | 1 шт. | 550,00 | ||||
Замена электросчётчика одногофазного | 1 шт. | 1 000,00 | ||||
Замена электросчётчика трёхфазного | 1 шт. | 2 000,00 | ||||
Монтаж галогенного светильника (на готовое место) | 1 шт. | 350,00 | ||||
Монтаж кабеля в коробе/штробе | 1 шт. | 100,00 | ||||
Монтаж кабеля в подвесном потолке | м.п | 200,00 | ||||
Монтаж кабеля на скобах по бетону/кирпичу | м.п. | 200,00 | ||||
Монтаж короба под кабель на бетон/кирпич | м.п. | 250,00 | ||||
Монтаж короба под кабель на гибсолит/гибсокартон | м.п. | 100,00 | ||||
Монтаж крюка под навеску люстры | м.п. | 400,00 | ||||
Монтаж розетки для электроплиты | 1 шт. | 500,00 | ||||
Монтаж светильника встроенного (на готовое место) | 1 шт. | 500,00 | ||||
Монтаж светильника типа "Армстронг" | 1 шт. | 700,00 | ||||
Монтаж УЗО (двухполюсного) | 1 шт. | 750,00 | ||||
Монтаж УЗО (четырёхполюсного) | 1 шт. | 1 000,00 | ||||
Монтаж электроточки открытой проводки | 1 шт. | 400,00 | ||||
Монтаж электроточки скрытой проводки | 1 шт. | 500,00 | ||||
Поключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | 1 шт. | 400,00 | ||||
Распределительная накладная панель на 6 автоматов | 1 шт. | 4 000,00 | ||||
Распределительная накладная панель на 12 автоматов | 1 шт. | 6 000,00 | ||||
Распределительная накладная панель на 18 автоматов | 1 шт. | 8 000,00 | ||||
Сборка люстры простой | 1 шт. | 700,00 | ||||
Сборка сложной люстры простой | 1 шт. | 1 400,00 | ||||
Сверление сквозного отверстия в бетоне(d= 15мм, толщина 250мм) | 1 шт. | 350,00 | ||||
Сверление сквозного отверстия в гипсе (d= 15мм, толщина 250мм) | 1 шт. | 200,00 | ||||
Сверление сквозного отверстия в кирпиче (d= 15мм, толщина 250мм) | 1 шт. | 300,00 | ||||
Установка и подключение люстры простой (без сборки) | 1 шт. | 700,00 | ||||
Установка и подключение люстры с креплением к потолку (без сборки) | 1 шт. | 1 000,00 | ||||
Установка подразетника, распаечных коробок в кирпиче, гипсе, бетоне. | 1 шт. | 500,00 | ||||
Устройство штробы гипсолит м/п | 1 шт. | 300,00 | ||||
Устройство штробыв бетоне/кирпиче м/п | м/п | 800,00 | ||||
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||||
Сварочные работы (переделка отвода) | 1 шт. | 3 500,00 | ||||
Замена батарейки в теплосчетчике ( только ул. Десантная, д.15) | 1 шт. | 300,00 | ||||
Повторная опломбировка приборов учета | 1 шт. | 500,00 | ||||
Регулирование давления воды в квартире | 1 шт. | 300,00 | ||||
Прочистка грязевого фильтра, аэратора | 1 шт. | 300,00 | ||||
Консультация специалиста (вызов мастера) | вызов | 500,00 | ||||
Навеска зеркала более 1 м² | 1 шт. | 1 500,00 | ||||
Навеска зеркала до 0,5 м² | 1 шт. | 650,00 | ||||
Навеска зеркала от 0,6 до 1 м² | 1 шт. | 1 200,00 | ||||
Обследование помещений с составлением акта | помещ. | 1 500,00 | ||||
Согласование перепланировки квартиры | помещ. | 2 000,00 | ||||
Заказ контейнера и вывоз мусора (8 куб.м.) | 1 шт. | 8 000,00 | ||||
Ограничение потребления электроэнергии | усл. | 550,00 | ||||
Возобновление подачи электроэнергии | усл. | 550,00 | ||||
Заказ тех. плана этажа и квартиры | 1 шт. | 500,00 | ||||
Снятие теплосчетчика | 1 шт. | 600,00 | ||||
Установка теплосчетчика | 1 шт. | 600,00 | ||||
Просмотр камер наружного наблюдения для жителей домов обслуживаемых в других управляющих компаниях | 200,00 | |||||
Запись видео на электронный носитель для жителей домов обслуживаемых в других управляющих компаниях | 300,00 | |||||
Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прайсом, выполняются по договорным ценам. |